浙江先创能源科技股份有限公司SHL 系列燃煤/木材固体燃料蒸汽锅炉产品介绍与特点
SHL-S 型新型节能环保锅炉是我公司最新研发的产品,取代了传统的链条炉排锅炉。该产品融合了四项专利技术(拥有本公司自主知识产权和专利。所有经济和技术指标均处于国内领先水平),SHL-S 型新型节能环保锅炉在国内同类产品中处于领先地位,彰显了其先进的技术。
高效性能和环保特性,以满足客户的多样化需求。
浙江先创能源科技股份有限公司SHL 系列燃煤/木材固体燃料蒸汽锅炉
日期/参数/模型 | SHL10-1.25-S SHL10-1.6-S SHL10-2.45-S | SHL15-1.25-S SHL15-1.6S SHL15-2.45-S | SHL20-12.5-S SHL20-1.6-S SHL20-2.45-S | SHL25-1.25-S SHL25-1.6-S SHL25-2.45-S | SHL35-1.25-S SHL35-1.6-S SHL35-2.45-S | ||
蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
工作压力 | MPa | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | |
蒸气温度 | ℃ | 193/204/225 | 193/204/225 | 193/204/225 | 193/204/225 | 193/204/225 | |
给水温度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
锅炉 热 区域 | 辐射区域 | ㎡ | 24.7 | 59.7 | 78.7 | 84 | 114.4 |
对流控制 | ㎡ | 218.62 | 292.4 | 294 | 377.5 | 455.4 | |
省煤器 | ㎡ | 174.4 | 283.2 | 354 | 446.4 | 356 | |
空气预热器 | ㎡ | / | 119.3 | 195 | 243 | 626.6 | |
炉壁 | ㎡ | 11.8 | 18.43 | 22.6 | 26 | 35.1 | |
燃料适应性 | 设计燃料 | 生物质颗粒 | |||||
低温 | kcal/kg | 4077 | |||||
设计供暖效率 | % | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | |
锅炉燃料消耗 | kgh | 1604 | 2406 | 3170 | 4007 | 5612 | |
热风温度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
气体温度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
尺寸(LXWXH) | m | 12.5x4.2x6.2 | 16x6.2x6.6 | 16.5x6.7x7.5 | 18.7x6.7x7.5 | 13.2x9.5x12.6 | |
浙江先创科技股份有限公司SHL 系列燃煤/木材固体燃料蒸汽锅炉
1. 在工厂内已完全组装完成
锅炉经过质量检验,并在我们工厂完成全面组装,运输、安装和调试都非常简便
2. 先进的低氮燃烧器
提高燃烧效率
3. 更大的油容量
充足的热传递油储存空间和加热表面,提高热效率
4. 出口容器
采用两端法兰及法兰盖结构,便于在锅炉房内安装和布置管道
5. 全自动控制
自动调节并保护锅炉的燃烧以及高位储罐的液位,出口温度和流量,无需人工干预即可实现精确控制
浙江先创公司SHL 系列燃煤/木材固体燃料蒸汽锅炉
请留下您要咨询的信息,我们会尽快联系您!