浙江先创能源科技股份有限公司燃气热水锅炉采用全水冷式膜壁结构,其管子收缩部分设计紧凑。该锅炉采用了创新技术,具备在锅炉内部进行相变的功能。更换这种热交换器,它能实现极高的传热系数,且无需辅助设备,可确保零热损失。同时,它拥有充足的加热表面。该系统具有极高的热效率。
浙江先创能源科技股份有限公司燃气热水锅炉
型号 | 单位 | XCZKR--LN | ||||||||
ZKR-120Q-LN | ZKR-180Q-LN | ZKR-240Q-LN | ZKR-300Q-LN | ZKR-360Q-LN | ZKR-480Q-LN | ZKR-600Q-LN | ||||
额定热输出 | 104kcal/h | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | ||
KW | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | |||
天然气 | A 类能耗 | Nm3/h | 144 | 216 | 288 | 358 | 432 | 576 | 720 | |
B 类能耗 | Nm3/h | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | ||
C 类能耗 | Nm3/h | 145 | 217.5 | 290 | 360 | 435 | 580 | 725 | ||
设计能耗 | Nm3/h | 152 | 225 | 288 | 370 | 476 | 629 | 752 | ||
直径 | in/mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | ||
Pressure | Kpa | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | ||
电源 | 380/50 | |||||||||
功率 | A>98%,B>101%, C>97% | |||||||||
烟气温度 | ℃ | A<60℃, B<50℃, C<70℃ | ||||||||
换热器 | A | Δt = 10℃,入口/出口温度 50/60℃ - 适用于地板供暖和中央空调循环系统 | ||||||||
B | Δt = 20℃,入口/出口温度为 40/60℃ - 适用于家庭热水(DHW)循环系统 | |||||||||
C | Δt = 25℃,入口/出口温度为 60/85℃ - 适用于散热器供暖系统 | |||||||||
电功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
烟囱直径 | DN(mm) | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | ||
锅炉尺寸 | 长 | mm | 5050 | 5230 | 5450 | 5342 | 5835 | 6085 | ||
宽 | 1679 | 1880 | 1880 | 2390 | 2530 | 2320 | ||||
高 | 2600 | 2723 | 2723 | 3103 | 3450 | 3450 | ||||
重量 | t | 6.43 | 9.23 | 10.4 | 11.74 | 14.7 | 17.3 |
浙江先创科技股份有限公司燃气热水锅炉
1. 在工厂内已完全组装完成
锅炉经过质量检验,并在我们工厂完成全面组装,运输、安装和调试都非常简便
2. 先进的低氮燃烧器
提高燃烧效率
3. 更大的油容量
充足的热传递油储存空间和加热表面,提高热效率
4. 出口容器
采用两端法兰及法兰盖结构,便于在锅炉房内安装和布置管道
5. 全自动控制
自动调节并保护锅炉的燃烧以及高位储罐的液位,出口温度和流量,无需人工干预即可实现精确控制
请留下您要咨询的信息,我们会尽快联系您!